歐台絲路
全球106國通用網卡|15天6GB高速|環球郵輪/跨洲轉機必備 (插卡即用)
全球106國通用網卡|15天6GB高速|環球郵輪/跨洲轉機必備 (插卡即用)
定價
$ 1,290 TWD
定價
$ 0 TWD
售價
$ 1,290 TWD
有庫存
數量
無法載入取貨服務供應情況
📍 您目前正在瀏覽:📦 歐洲與全球 106國菁英卡【實體 SIM 卡】(需物流配送)
🇪🇺【全歐洲與全球通用】高速上網菁英首選
暢遊英法瑞義、漫步東西南北歐與全球!免繁瑣設定,
插卡即用,跨國自動或手動切換當地最強訊號最順暢。
含瑞士/土耳其 原生訊號保障 全球覆蓋
📦 請依您的旅行需求選擇套餐
🔥 店長推薦:最安心首選
🚀 全球全境・5G/4G 高速上網 (固定流量)
💡「拒絕每日限速焦慮!就像在家用月租費一樣,流量大庫存,隨您怎麼用。」
- 全程 5G/4G 6GB高速流量
- 15天總流量高速6GB 高速6GB用完後降速至128KBPS(僅能上傳文字)
- 適合:需要環遊世界 需要前往不同洲別的人
- ✅ 支援熱點分享
(建議僅供個人使用,避免耗電,確保親友走散時能互相聯繫)
🎁 歐台絲路 寵粉無極限 結帳自動 95 折
- 🔹 滿 $2,980 👉 贈 歐盟認證加壓節水蓮蓬頭「回國舒活洗塵」
- 🔹 滿 $6,980 👉 贈 旅人護身7A收藏級金曜石手環「出國平安護航」
🌟 為什麼選擇【歐台絲路上網卡】?
☑️ 9年專業經驗:上百團旅遊團體、航空業指定愛用。
☑️ 官方後台權限:與電信商深度合作,客服更專業。
☑️ 台灣快速出貨:免運費、免繁瑣設定,讓您優雅出國。
☑️ 訊號穩定:直接對接當地電信,拒絕繞路漫遊,低延遲才跑得快。
📲 降落即連網!阿嬤都會用的簡易3 步驟
- 換卡:飛機抵達歐洲後,將 SIM 卡插入手機 (雙卡機請放卡槽1)。
- 設定:開機後,至設定開啟 [行動數據] 與 [數據漫遊]。
- 連網:等待約 1-3 分鐘,手機將自動抓取訊號,開始飆網!
💡 天數計算:觸發當地電信業者後開始算天數流量,以英國時間 00:00 為一日結算點。
💡 小撇步:本卡支援 99% 手機自動連線。若您的手機無法自動上網,是由於部分手機製造商未內建全球自動抓取 APN 系統。遇到此情況,請您依照說明書手動新增 APN 即可自動連網。
💡 小撇步:本卡支援 99% 手機自動連線。若您的手機無法自動上網,是由於部分手機製造商未內建全球自動抓取 APN 系統。遇到此情況,請您依照說明書手動新增 APN 即可自動連網。
🌍 跨國無縫接軌:支援全球與電信列表
(系統將優先連接當地訊號最佳之一線電信商)
| 國家 / 地區 | 支援電信商 (Carrier) | 網速 |
|---|---|---|
| 🏰 西歐與中歐 (Western & Central Europe) | ||
| 愛爾蘭(Ireland) | 3、IRL - METEOR、vodafone IE | 5G/4G |
| 奧地利(Austria) | 3 AT、A1、Magenta-T | 5G/4G |
| 比利時(Belgium) | BASE、Orange B、ProXimus | 5G/4G |
| 北愛爾蘭(Northern Ireland) | 3 UK、EE、O2 - UK、vodafone UK | 5G/4G |
| 德國(Germany) | o2 - de、Telekom.de、vodafone.de | 5G/4G |
| 法國(France) | F SFR、F-Bouygues Telecom、Free、Orange F | 5G/4G |
| 荷蘭(Netherlands) | NL KPN、vodafone NL | 5G/4G |
| 捷克共和國(Czech Republic) | O2-CZ、T-Mobile CZ、Vodafone CZ | 5G/4G |
| 列支敦士登(Liechtenstein) | FL1、Salt.li、Swisscom | 5G/4G |
| 盧森堡(Luxembourg) | L Orange-LU、L TANGO、POST | 5G/4G |
| 摩納哥(Monaco) | F SFR、F-Bouygues Telecom、Free、Orange F | 5G/4G |
| 瑞士(Switzerland) | Salt、Sunrise、Swisscom | 5G/4G |
| 斯洛伐克(Slovakia) | O2 - SK、Orange SK、Telekom SK | 5G/4G |
| 蘇格蘭(Scotland) | 3 UK、EE、O2 - UK、vodafone UK | 5G/4G |
| 威爾士(Wales) | 3 UK、EE、O2 - UK、vodafone UK | 5G/4G |
| 匈牙利(Hungary) | Telekom HU、Telenor HU、vodafone HU | 5G/4G |
| 英國( UK)) | 3 UK、EE、O2 - UK、vodafone UK | 5G/4G |
| ❄️ 北歐及波羅的海 (Northern Europe & Baltics) | ||
| 冰島(Iceland) | NOVA IS、Vodafone | 5G/4G |
| 丹麥(Denmark) | 3 DK、TDC、Telenor DK、Telia DK | 5G/4G |
| 愛沙尼亞(Estonia) | Tele2 EE、Telia | 5G/4G |
| 法羅群島(Faroe Islands) | Foroya Tele | 4G |
| 芬蘭(Finland) | FI DNA、FI elisa、Telia | 5G/4G |
| 格陵蘭(Greenland) | Tusass | 4G |
| 拉脫維亞(Latvia) | BITE LV、LV LMT、Tele2 LV | 5G/4G |
| 立陶宛(Lithuania) | LT BITE GSM、Tele2 LT、Telia LT | 5G/4G |
| 挪威(Norway) | N Telenor、Telia | 5G/4G |
| 瑞典(Sweden) | 3 SE、Tele2、Telenor SE、TELIA S | 5G/4G |
| ☀️ 南歐 (Southern Europe) | ||
| 梵蒂岡城邦(Vatican City-State) | I TIM、ILIAD、vodafone IT、WINDTRE | 5G/4G |
| 馬耳他(Malta) | epic | 5G/4G |
| 葡萄牙(Portugal) | NOS、vodafone P | 5G/4G |
| 塞浦路斯(Cyprus) | epic、PrimeTel PLC | 5G/4G |
| 聖馬力諾(San Marino) | I TIM、ILIAD、vodafone IT、WINDTRE | 5G/4G |
| 西班牙(Spain) | Movistar、Orange SP、vodafone ES | 5G/4G |
| 希臘(Greece) | GR COSMOTE、vodafone GR | 5G/4G |
| 意大利(Italy) | I TIM、ILIAD、vodafone IT、WINDTRE | 5G/4G |
| 🕌 東歐與巴爾幹半島 (Eastern Europe & Balkans) | ||
| 阿爾巴尼亞(Albania) | VODA AL | 4G |
| 白俄羅斯(Belarus) | BY VELCOM | 4G |
| 保加利亞(Bulgaria) | A1 Bulgaria、Telenor BG | 5G/4G |
| 波蘭(Poland) | Orange PL、Plus、T-Mobile.pl | 5G/4G |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那(Bosnia and Herzegovina) | BH Mobile | 4G |
| 俄羅斯(Russia) | Beeline、MegaFon RUS、MTS RUS、t2 | 4G |
| 克羅地亞(Croatia) | HT HR、Tele2 HR | 5G/4G |
| 羅馬尼亞(Romania) | RO ORANGE、RO Vodafone RO | 5G/4G |
| 摩爾多瓦(Moldova) | Orange MD | 4G |
| 塞爾維亞(Serbia) | Telenor SRB | 4G |
| 斯洛文尼亞(Slovenia) | A1 SI、TELEMACH | 5G/4G |
| 土耳其(Turkey (Turkey)) | TR TURKCELL、Vodafone Türkiye | 5G/4G |
| 烏克蘭(Ukraine) | UA-KYIVSTAR | 4G |
| 🌏 亞洲 (Asia) | ||
| 澳門(Macau) | 3 Macau、CTM | 5G/4G |
| 巴基斯坦(Pakistan) | Jazz、ZONG | 4G |
| 菲律賓(Philippines) | Globe Telecom-PH、Smart | 5G/4G |
| 格魯吉亞(Georgia) | Cellfie | 4G |
| 哈薩克斯坦(Kazakhstan) | Beeline KZ、Tele2 | 4G |
| 韓國(South Korea) | KOR SK Telecom、KT | 5G/4G |
| 吉爾吉斯斯坦(Kyrgyzstan) | Beeline KG、MEGA | 4G |
| 老撾(Laos) | ETL MOBILE NETWORK、LAO GSM、Unitel | 5G/4G |
| 馬來西亞(Malaysia) | Digi、MY CELCOM、MY MAXIS、U MOBILE | 4G |
| 蒙古(Mongolia) | MN MobiCom、MONGOLIA UNITEL LLC | 4G |
| 孟加拉國(Bangladesh) | Banglalink、robi axiata | 4G |
| 尼泊爾(Nepal) | Ncell、Nepal Telecom | 4G |
| 日本(Japan) | JP DOCOMO、KDDI、SoftBank | 5G/4G |
| 斯里蘭卡(Sri Lanka) | DIALOG、Hutch、Mobitel LK | 4G |
| 塔吉克斯坦(Tajikistan) | TCELL | 4G |
| 台灣(Taiwan) | Chunghwa Telecom、Far EasTone、TW Mobile | 5G/4G |
| 文萊(Brunei) | DSTCom | 4G |
| 烏茲別克斯坦(Uzbekistan) | Beeline UZ、UZB Ucell | 4G |
| 香港(Hong Kong) | 3、China Mobile HK、CSL | 5G/4G |
| 新加坡(Singapore) | SGP-M1、Singtel、StarHub | 5G/4G |
| 亞美尼亞(Armenia) | Beeline AM、MTS ARM | 4G |
| 印度(India) | IND airtel、Vi India | 4G |
| 印度尼西亞(Indonesia) | 3、IND INDOSAT、IND TELKOMSEL、IND XL | 5G/4G |
| 越南(Vietnam) | Vietnamobile、VIETTEL、VN Mobifone、VN VINAPHONE | 5G/4G |
| 中國(China) | CHINA MOBILE、CHN-UNICOM | 5G/4G |
| 🐪 中東與非洲 (Middle East & Africa) | ||
| 阿聯酋(包括迪拜)(UAE) | du | 5G/4G |
| 埃及(Egypt) | Orange EG、vodafone EG | 4G |
| 巴林(Bahrain) | BATELCO、Zain BH | 5G/4G |
| 加納(Ghana) | GH Vodafone | 4G |
| 卡塔爾(Qatar) | Ooredoo、Vodafone | 5G/4G |
| 科威特(Kuwait) | Ooredoo、ZAIN KW | 5G/4G |
| 摩洛哥(Morocco) | inwi | 4G |
| 莫桑比克(Mozambique) | VodaCom-MZ | 4G |
| 南非(South Africa) | VodaCom-SA | 4G |
| 塞內加爾(Senegal) | Free | 4G |
| 沙特阿拉伯(Saudi Arabia) | stc、Zain KSA | 5G/4G |
| 坦桑尼亞(Tanzania) | VodaCom | 4G |
| 以色列(Israel) | Hot Mobile Ltd.、Partner IL | 5G/4G |
| 約旦(Jordan) | Zain JO | 5G/4G |
| 🌎 美洲 (Americas) | ||
| 阿根廷(Argentina) | AR - Movistar | 4G |
| 巴拿馬(Panama) | Movistar | 4G |
| 巴西(Brazil) | VIVO | 5G/4G |
| 波多黎各(Puerto Rico) | AT&T | 5G/4G |
| 厄瓜多爾(Ecuador) | Movistar | 4G |
| 法屬圭亞那(French Guiana) | F-Orange | 4G |
| 哥倫比亞(Colombia) | Movistar | 4G |
| 瓜德羅普島(Guadeloupe) | F-Orange | 4G |
| 加拿大(Canada) | Bell、Rogers Wireless、SaskTel、TELUS、Videotron | 5G/4G |
| 馬提尼克島 (Martinique ) | F-Orange | 4G |
| 美國(包括夏威夷)(USA) | AT&T、T-Mobile | 5G/4G |
| 美屬維爾京群島(U.S. Virgin Islands) | AT&T | 5G/4G |
| 墨西哥(Mexico) | Movistar | 4G |
| 聖巴泰勒米 (St. Barthelemy ) | F-Orange | 4G |
| 聖馬丁(St. Martin (French)) | F-Orange | 4G |
| 🏝️ 大洋洲 (Oceania) | ||
| 澳大利亞(Australia) | Optus AU、Telstra Mobile、vodafone AU | 5G/4G |
| 斐濟(Fiji) | FJ VODAFONE | 4G |
| 塞班關島(Symbian Guam) | DOCOMO PACIFIC、IT&E | 5G/4G |
| 新西蘭(New Zealand) | 2degrees、Spark NZ、vodafone NZ | 5G/4G |
💡 提示:表格可上下滑動查看完整名單。
支援付款方式: