歐台絲路
歐洲上網卡5G高速|插卡即用 | 巴爾幹半島全區/波赫/摩洛哥(歐洲侯爵卡)
歐洲上網卡5G高速|插卡即用 | 巴爾幹半島全區/波赫/摩洛哥(歐洲侯爵卡)
定價
$ 499 TWD
定價
$ 0 TWD
售價
$ 499 TWD
有庫存
數量
無法載入取貨服務供應情況
📍 您目前正在瀏覽:📦 歐洲 68 國侯爵卡【實體 SIM 卡】(需物流配送)
📦 請依您的旅行風格選擇流量
🏆 歐台絲路極度推薦:最安心首選
商務辦公|長途自駕|跨國火車
🔥每日高速總量上網型 (固定流量)「拒絕每日限速焦慮!就像在家用月租費一樣,流量大庫存,隨您怎麼用。」 「沒有每日配額壓力!今天用少一點,明天多用一點,長途導航/視訊更安心。」
- 全程 5G/4G 高速不降速!(無每日 FUP 限制)
- 依照天數購買合適流量 (10GB~50GB 任選)。
- 適合:需要大量查地圖、處理公事、擔心限速者。
✅ 支援熱點分享(建議僅供個人使用,避免過熱或耗電,確保親友走散時能相互聯繫)
小資旅行|專注美景|輕度使用
每日高速・降速吃到飽
- 推薦:每日 1~3GB高速 任選。
- 每日重置高速流量,用完降速至 128kbps (文字訊息可通)。
- 適合:主要在飯店使用 WiFi,外出僅查路、打卡者。
✅ 支援熱點分享(建議僅供個人使用,避免過熱或耗電,確保親友走散時能相互聯繫)
高品質影音|處理公務|流暢執著
高速吃到飽|效率的節奏大師
「用最優雅的姿態,掌控每一秒的精彩。」
- 雖然高速額度只有 2GB,但重點在於「降速後的實力」。
- 10Mbps 的保底網速,讓你即便用完了高速額度,依然能流暢觀賞 HD 影片、參與視訊會議。這不是關於流量的大小,而是關於「質感」的延續。
- 適合對象:追求高品質影音、需要隨時處理公務,對「流暢感」有執著要求的你。
- 深層意義:真正的自由,是即便步調放慢,依然能領先他人。
✅ 支援熱點分享(建議僅供個人使用,避免過熱或耗電,確保親友走散時能相互聯繫)
🌟 為什麼聰明的旅人都選【歐台絲路上網卡】?
👨✈️ 航空業愛用:累積服務上百團,空服員與領隊的私房首選。
🔧 官方技術支援:擁有後台權限,遇到問題能即時處理,非一般代購。
📶 原生訊號保障:嚴選當地強勢電信,拒絕繞路漫遊,低延遲才跑得快。
📦 台灣快速出貨:免繁瑣設定,開啟漫遊即連網,讓您優雅出國。
🎁 貼心獨家:買就送三大好禮!
隨貨附贈:
1. 專用取卡針
2. SIM 卡收納套
3. 專用【歐盟轉接頭】(市價 $50,直接送!)
🔥 買 2 張以上,再加贈防搶包一個!
📲 降落即連網!阿嬤都會的簡易 3 步驟
- 換卡:飛機抵達歐洲後,將 SIM 卡插入手機 (雙卡機請放卡槽1)。
- 設定:開機後,至設定開啟 [行動數據] 與 [數據漫遊]。
- 連網:等待約 1-3 分鐘,手機將自動抓取訊號,開始飆網!
💡 天數計算:觸發當地電信業者後開始算天數流量,以英國時間 00:00 為一日結算點。
💡 小撇步:本卡支援 99% 手機自動連線。若您的手機無法自動上網,是由於部分手機製造商未內建全球自動抓取 APN 系統。遇到此情況,請您依照說明書手動新增 APN 即可自動連網。
💡 小撇步:本卡支援 99% 手機自動連線。若您的手機無法自動上網,是由於部分手機製造商未內建全球自動抓取 APN 系統。遇到此情況,請您依照說明書手動新增 APN 即可自動連網。
🌍 跨國無縫接軌:支援 68 國與電信列表
(含瑞士、土耳其、巴爾幹半島、歐盟全境|系統將優先連接當地訊號最佳之一線電信商)
| 國家 / 地區 | 支援電信商 (Carrier) | 網速 |
|---|---|---|
| 🏰 西歐與中歐 (Western & Central Europe) | ||
| 英國(United Kingdom) | Vodafone 、EE 、O2 | 5G/4G |
| 愛爾蘭(Ireland) | Vodafone 、 Meteor | 5G/4G |
| 法國(France) | Bouygues 、 Orange | 5G/4G |
| 德國(Germany) | Vodafone 、 O2 | 5G/4G |
| 荷蘭(Netherlands) | KPN 、 Vodafone | 5G/4G |
| 比利時(Belgium) | Proximus 、 Orange 、 Telenet | 5G/4G |
| 盧森堡(Luxembourg) | Tango 、 Orange | 5G/4G |
| 瑞士(Switzerland) | Sunrise、Salt | 5G/4G |
| 奧地利(Austria) | A1 | 5G/4G |
| 捷克共和國(Czech Republic) | O2 、 Vodafone | 5G/4G |
| 匈牙利(Hungary) | Vodafone 、 Telenor | 5G/4G |
| 斯洛伐克(Slovakia) | Orange 、 O2 | 5G/4G |
| 列支敦士登(Liechtenstein) | FL1 | 5G/4G |
| 波蘭(Poland) | Plus | 5G/4G |
| 安道爾(Andorra) | Andorra Telecom | 5G/4G |
| ❄️ 北歐及波羅的海 (Northern Europe & Baltics) | ||
| 丹麥(Denmark) | TDC 、 Telenor 、 Telia | 5G/4G |
| 瑞典(Sweden) | Telenor 、 Telia | 5G/4G |
| 挪威(Norway) | Telenor 、 Ice 、 Telia | 5G/4G |
| 芬蘭(Finland) | Elisa 、 Telia 、 DNA | 5G/4G |
| 冰島(Iceland) | Vodafone | 5G/4G |
| 法羅群島(Faroe Islands) | Faroese Telecom 、 Vodafone | 5G/4G |
| 愛沙尼亞(Estonia) | Elisa 、 Telia 、 Tele2 | 5G/4G |
| 拉脫維亞(Latvia) | Bite 、 LMT | 5G/4G |
| 立陶宛(Lithuania) | Telia、 Bite、Tele2 | 5G/4G |
| ☀️ 南歐 (Southern Europe) | ||
| 意大利(Italy) | Vodafone、iliad | 5G/4G |
| 西班牙(Spain) | Movistar 、 Orange 、 Vodafone | 5G/4G |
| 葡萄牙(Portugal) | Optimus 、MEO、Vodafone | 5G/4G |
| 希臘(Greece) | Nova 、 Vodafone | 5G/4G |
| 馬爾他(Malta) | Melita 、 GO 、 Vodafone | 5G/4G |
| 塞浦路斯(Cyprus) | Epic | 5G/4G |
| 土耳其(Turkey) | Turk Telekom 、 Vodafone 、 Turkcell | 5G/4G |
| 🕌 東歐與巴爾幹 (Eastern Europe & Balkans) | ||
| 烏克蘭(Ukraine) | MTS 、 Kyivstar | 5G/4G |
| 摩爾多瓦(Moldova) | Orange 、 Moldcell | 5G/4G |
| 羅馬尼亞(Romania) | Digi 、 Vodafone 、 Orange | 5G/4G |
| 保加利亞(Bulgaria) | Vivacom 、Mobiltel 、 Telenor | 5G/4G |
| 克羅地亞(Croatia) | Tele2、VIP | 5G/4G |
| 塞爾維亞(Serbia) | Yettel | 4G |
| 黑山(Montenegro) | MTEL | 5G/4G |
| 斯洛文尼亞(Slovenia) | Telemach、A1 | 5G/4G |
| 阿爾巴尼亞(Albania) | Vodafone | 5G/4G |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那(Bosnia and Herzegovina) | BH Telecom | 4G |
| 北馬其頓(Macedonia) | VIP Mobile(A1) | 4G |
| 白俄羅斯(Belarus) | Unitary velcom | 4G |
| 俄羅斯(Russia) | Tele2、Beeline | 4G |
| ⛰️ 高加索與中亞 (Caucasus & Central Asia) | ||
| 格魯吉亞(Georgia) | Geocell、Mobitel(Beeline) | 4G |
| 亞美尼亞(Armenia) | Vivacell | 4G |
| 阿塞拜疆(Azerbaijan) | Azercell、Bakcell | 5G/4G |
| 哈薩克斯坦(Kazakhstan) | Beeline 、 Tele2 | 4G |
| 烏茲別克斯坦(Uzbekistan) | Beeline | 4G |
| 吉爾吉斯斯坦(Kyrgyzstan) | Beeline | 4G |
| 塔吉克 (Tajikistan) | TT Mobile(Megafon) | 4G |
| 🐪 中東與南亞 (Middle East & South Asia) | ||
| 卡達(Qatar) | Vodafone、Ooredoo | 5G/4G |
| 科威特(Kuwait) | Kuwait Telecom (stc / VIVA) | 5G/4G |
| 以色列(Israel) | Pelephone 、 Hot Mobile | 5G/4G |
| 巴林(Bahrain) | STC (Viva)、Zain | 5G/4G |
| 巴基斯坦(Pakistan) | Jazz | 4G |
| 印度(India) | Idea(Vi)、vodafone | 5G/4G |
| 斯里蘭卡(Sri Lanka) | Mobitel | 4G |
| 🌍 美洲、大洋洲與非洲 (Americas, Oceania & Africa) | ||
| 美國(United States) | AT&T | 5G/4G |
| 澳大利亞(Australia) | Optus、Vodafone | 5G/4G |
| 紐西蘭(New Zealand) | Vodafone (One NZ) | 5G/4G |
| 斐濟(Fiji) | Vodafone | 4G |
| 突尼斯(Tunisia) | Ooredoo Tunisie、Tunisie Telecom | 5G/4G |
| 阿爾及利亞(Algeria) | Orascom(djezzy)、 Oreedo | 4G |
| 摩洛哥 (Morocco) | Wana(INWI) | 4G |
| 法屬留尼旺(French Reunion) | TELCO | 4G |
| 加納(Ghana) | Airtel(Tigo) | 3G |
💡 提示:表格可上下滑動查看完整 68 國名單。
支援付款方式:
